卒业后の进路?活动分野 ~医学部~
卒业后の进路状况(平成27年度卒业生)
| 学科 | 进学 | 临床研修医 | その他 | 计 |
| 医学科 | 0 | 101 | 9 | 110 |
| 学科 | 进学 | 医疗业?保健卫生 | 教员 | その他 | 计 |
| 看护学科 | 2 | 72 | 2 | 1 | 77 |
主な就职先?研修先(贬25~27年度)
医学科(主な研修先)
| 机関名 | 人数 | 机関名 | 人数 |
| 岐阜大学医学部附属病院 | 33 | 岐阜県総合医疗センター | 24 |
| 岐阜市民病院 | 21 | 大垣市民病院 | 13 |
| 高山赤十字病院 | 12 | 木沢记念病院 | 11 |
| 松波総合病院 | 11 | 名古屋掖済会病院 | 7 |
| 中浓厚生病院 | 6 | 名古屋第二赤十字病院 | 6 |
| 羽岛市民病院 | 6 | 名古屋第一赤十字病院 | 6 |
| 県立多治见病院 | 5 | 一宫市立市民病院 | 3 |
| みどり病院 | 2 | 东京医疗センター | 2 |
| 安城更生病院 | 2 | トヨタ记念病院 | 2 |
| 大阪大学附属病院 | 2 | 千叶メディカルセンター | 2 |
| 土岐市立総合病院 | 2 | 东京大学医学部附属病院 | 2 |
| 岐阜赤十字病院 | 2 | 総合东京病院 | 2 |
| 千叶大学附属病院 | 2 | 仓敷中央病院 | 2 |
| 淀川キリスト教病院 | 2 | 圣隷叁方原病院 | 2 |
| 神戸市立医疗センター中央市民病院 | 2 |
看护学科
| 机関名 | 人数 | 机関名 | 人数 |
| 岐阜大学医学部附属病院 | 101 | 名古屋市立大学病院 | 17 |
| 名古屋大学医学部附属病院 | 9 | 刈谷豊田総合病院 | 6 |
| 名古屋第一赤十字病院 | 6 | 一宫市立市民病院 | 5 |
| 岐阜赤十字病院 | 5 | 名古屋第二赤十字病院 | 5 |
| 爱知医科大学病院 | 3 | 岐阜県养护教諭 | 3 |
| 岐阜総合医疗センター | 3 | トヨタ记念病院 | 3 |
| 虎の门病院 | 3 | 名古屋市立西部医疗センター | 3 |
| 藤田保健卫生大学附属病院 | 3 |