卒業後の進路?活動分野 ~応用生物科学部~
卒业后の进路状况(平成25年度卒业生)
| 课程 | 进学 | 公司等 | 教员 | 公务员 | その他 | 计 |
| 食品生命科学课程 | 44 | 33 | 5 | 3 | 3 | 88 |
| 生産環境科学课程 | 35 | 28 | 4 | 9 | 12 | 88 |
| 獣医学课程 | 4 | 19 | 9 | 2 | 34 | |
| 计 | 83 | 80 | 9 | 21 | 17 | 210 |
主な就職先(H23~25年度) (五十音順)
獣医学课程以外
教员
| 人数 | |
| 公立学校教员 | 15 |
公务员
| 官公署名 | 人数 | 官公署名 | 人数 |
| 爱知県 | 11 | 岐阜県 | 3 |
| 农林水产省 | 3 | 稲沢市 | 2 |
| 冈崎市 | 2 | 叁重県 | 2 |
公司
| 公司名 | 人数 | 公司名 | 人数 |
| ホーユー(株) | 4 | イチビキ(株) | 3 |
| (株)かね贞 | 3 | わかば农园(株) | 3 |
| (株)秋田屋本店 | 2 | (株)岐阜造园 | 2 |
| (株)コモ | 2 | (株)サラダコスモ | 2 |
| (株)林牧场 | 2 |
獣医学课程
公务员
| 官公署名 | 人数 | 官公署名 | 人数 |
| 爱知県 | 3 | 叁重県 | 2 |
| 名古屋市 | 2 | 农林水产省 | 2 |
公司
| 人数 | |
| 动物病院 | 40 |